Bieles Honda
NOTA: Les nostres bieles no són les originals, estan fabricades íntegrament per Rectificados Bellavista.
BIELES DE 2 TEMPS | ||||||||||
MARCA/MODEL | REFERÈNCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
WALLAROO 49cc | BH-49.100 | 21 | 15 | 75 | 12 | 12 | 36 | 16 | 16x21x12 AG | 12x15x15 |
PX 49cc | BH-49.105 | 21 | 14 | 80 | 11,8 | 11,8 | 40 | 16 | 16x21x12 AG | 10x14x13 |
VISION 49cc | BH-49.110 | 21 | 14 | 75 | 12 | 12 | 33 | 16 | 16x21x12 AG | 10x14x13 |
DIO 50cc | BH-49.115 | 24 | 17 | 80 | 12 | 12 | 33,3 | 18 | 18x24x12 AG | 12x15x15 |
NS 50cc | BH-49.120 | 21 | 15 | 91 | 13,5 | 13,5 | 41 | 16 | 16x21x12 AG | 12x15x15 |
SFX 49cc | BH-49.125 | 24 | 16 | 80 | 12 | 12 | 40 | 18 | 18x24x12 AG | 12x16x15 |
MBX, NSR, MTX 75cc | BH-75.100 | 24 | 17 | 91 | 13 | 13 | 40,6 | 18 | 18x24x13 AG | 12x17x15 |
NS1 75cc | BH-75.105 | 24 | 16 | 91 | 13 | 13 | 40,6 | 18 | 18x24x13 AG | 13x16x13 |
SCOOPY 75cc | BH-75.110 | 21 | 16 | 91 | 13,5 | 13,5 | 42 | 16 | 16x21x13 AG | 12x16x15 |
YUPY 90cc | BH-90.100 | 24 | 17 | 91 | 13,5 | 13,5 | 40 | 18 | 18x24x13 AG | 12x17x15 |
BALI 100cc | BH-100.100 | 24 | 18 | 91 | 13,5 | 13,5 | 40 | 18 | 18x24x13 AG | 13x18x14 |
NS 125-F | BH-125.120 | 28 | 20 | 100 | 16 | 16 | 55 | 22 | 22x28x16 AG | 16x20x20 |
NSR 125-R | BH-125.100 | 30 | 20 | 104 | 16 | 16 | 51 | 24 | 24x30x16 AG | 16x20x20 |
BH-80.100 | 26 | 18 | 97 | 14 | 14 | 20 | 45 | 20x26x14 AG | 14x18x14 | |
MTX 125cc | BH-125.115 | 28 | 20 | 100 | 16 | 16 | 54 | 22 | 22x28x16 AG | 16x20x20 |
CR 125cc Any 81/84 | BS-125.105 | 28 | 18 | 100 | 16 | 16 | 53 | 22 | 22x28x16 AG | 14x18x20 |
CR 125cc Any 84/87 | BH-125.105 | 28 | 19 | 104 | 16 | 16 | 54 | 22 | 22x28x16 AG | 14x19x17 |
CR 125cc Any 88/07 | 15x19x21 | |||||||||
CR 250cc Any 83/01-ATC-R Any 85/86-TRX-R Any 86 | BH-250.100 | 30 | 22 | 125 | 16,8 | 16,8 | 60 | 24 | 24x30x17 AG | 15x19x22 |
CR 250cc Any 02/07 | BHA-250.105 | 32 | 22 | 125 | 16 | 16 | 60 | 25 | 25x32x16 AG | 18x22x22 |
CR 500cc Any 82/01 | BH-500.000 | 34 | 24 | 139 | 20 | 20 | 67,2 | 26 | 26x34x20 AG | 20x24x30 |
RS 125cc 2000 competició | BH-125.125 | 30 | 26 | 104 | 16 | 16 | 55 | 24 | 24x30x16 AP3 | 15x19x20 |
BIELES DE 4 TEMPS | ||||||||||
MARCA/MODEL | REFERÈNCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
DYLAN 125cc | BH-125.130 | 36 | 15 | 95 | 14 | 14 | 42,5 | 28,03 | 28x36x14 AG | CASQUET |
SCOOPY 125cc-150cc | BH-150.000 | 36 | 14 | 95 | 16 | 16 | 42,5 | 28,03 | 28x36x16 AG | CASQUET |
FORZA 250cc | BH-250.105 | 40 | 17 | 103 | 18 | 18 | 49 | 32 | 32x40x18 AG | 17 |
CB 125cc | BH-125.110 | 38 | 15 | 103,5 | 16 | 16 | 54 | 30 | 30x37x16 AG | CASQUET |
XL 200cc | BH-200.100 | 38 | 15 | 103,5 | 18 | 18 | 54 | 30 | 30x37x18 AG | CASQUET |
CRF 250R Any 04/11 | 38 | 16 | 90 | 17,8 | 15 | 52,9 | 30 | 30x38x18 AG | CASQUET | |
CRF 250X Any 04/11 | 38 | 16 | 90 | 17,8 | 15 | 52,9 | 30 | 30x38x18 AG | CASQUET | |
CRF 450R Any 09/11 | 42 | 19 | 102,1 | 19,8 | 18 | 61 | 33 | 33x41x19,7 AG | CASQUET | |
CRF 450R Any 02/08 | BH-450.100 | 42 | 19 | 106 | 20 | 20 | 61 | 34 | 34x42x20 AG | CASQUET |
CRF 450X Any 05/09 | ||||||||||
TRX 450 Any 04/05 | BH-450.000 | 46 | 21 | 111,5 | 20 | 19 | 62,8 | 35 | 35x46x23,5 AG | 19 |

Honda BH-49.100

Honda BH-49.105

Honda BH-49.110

Honda BH-49.115

Honda BH-49.120

Honda BH-49.125

Honda BH-75.100

Honda BH-75.105

Honda BH-75.110
