Bielas Yamaha
NOTA: Nuestras bielas no son las originales, están fabricadas íntegramente por Rectificados Bellavista.
BIELAS DE 2 TIEMPOS | ||||||||||
MARCA/MODELO | REFERENCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
YAMI 50cc | BY-49.100 | 21 | 15 | 85 | 11,8 | 11,8 | 34,8 | 16 | 16x21x12 AG | 12x15x15 |
JOG, ACTIVE, BW’S 50cc | BY-49.105 | 21 | 14 | 80 | 11,8 | 11,8 | 37 | 16,03 | 16x21x12 AG | 10x14x12,5 |
RD, DT, TZR 80cc (agua) | BY-80.100 | 24 | 16 | 84 | 15 | 15 | 43,3 | 18,04 | 18x24x15 AG | 12x16x16 |
DT 80cc (aire) | BY-80.105 | 24 | 16 | 84 | 12 | 15 | 36,8 | 18,04 | 18x24x12 AG | 12x16x16 |
TZR 80 RR | BY-80.110 | 26 | 16 | 84 | 16 | 16 | 43,3 | 20,04 | 20x26x16 AG | 12x16x16 |
YZ 80cc-85cc Año 93/09 | BY-80.115 | 26 | 18 | 96 | 14 | 14 | 45 | 20 | 20x26x14 AP3 | 14x18x17 |
YZ 80cc | BY-80.120 | 24 | 18 | 90 | 12,4 | 12,4 | 37 | 18,03 | 18x24x12 AP3 | 14x18x17 |
80cc | BY-80.125 | 24 | 16 | 85 | 14 | 14 | 40,5 | 18 | 18x24x13 AG | 12x16x15 |
YZ 80cc’ 90 | BY-80.130 | 24 | 17 | 94 | 14 | 14 | 43,4 | 18,03 | 18x24x14 AG | 12x17x15 |
YZ 125cc Año 86-96 | BY-125.100 | 29 | 20 | 105 | 17 | 17 | 54 | 22 | 22x29x16 AG | 16x20x20 |
YZ 125cc Año 97/04 | 15x20x20 | |||||||||
YZ 125cc Año 05/11 | BS-125.115 | 28 | 19 | 102 | 17 | 17 | 53 | 22 | 22x28x17 AG | 15x19x20 |
RD 125cc | BY-125.105 | 29 | 20 | 110 | 16 | 16 | 54 | 22 | 22x29x16 AG | 16x20x20 |
YZ 250cc Año 83/89 | BY-250.100 | 31 | 22 | 130 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25x31x20 AG | 18x22x22 |
YZ 250cc Año 91/98 | BY-250.110 | 31 | 22 | 125 | 20 | 20 | 60 | 25 | 25x31x20 AG | 18x22x21 |
YZ 250cc Año 99/11 | BY-250.115 | 32 | 22 | 125 | 20 | 20 | 58 | 24 | 24x32x20 AG | 18x22x22 |
RD 350cc | BY-350.100 | 29 | 20 | 110 | 17 | 17 | - | - | 22x29x17 AG | 16x20x20 |
BLASTER 200cc | BY-200.100 | 29 | 20 | 110 | 17 | 17 | 56,5 | 22 | 22x29x17 AG | 16x20x20 |
BIELAS DE 4 TIEMPOS | ||||||||||
MARCA/MODELO | REFERENCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
Mayestic 125cc | BY-125.115 | 37 | 15 | 98 | 16 | 16 | 29,3 | 29 | 30x37x16 AG | CASQUILLO |
Cygnus 125cc | BY-125.125 | 33 | 13 | 98 | 16 | 16 | 43,6 | 26,28 | 26x33x16 AG | CASQUILLO |
X Max 125cc Año 08/09 | BY-125.120 | 36 | 14 | 100,5 | 16 | 16 | 44.8 | 28 | 28x36x16 AG | 14 |
Mayestic 250cc | BY-250.120 | 40 | 17 | 107,5 | 20 | 20 | 59 | 32,3 | 32x40x20 AG | 17 |
Mayestic 400cc | BY-400.000 | 43 | 20 | 117,5 | 22 | 22 | 62,8 | 35 | 35x43x22 AG | 20 |
SR 250cc | BY-250.105 | 41 | 20 | 116 | 22 | 22 | 57,5 | 31 | 31x41x22 AG | 20 |
YZ 250F Año 03/11 | 40 | 16 | 93,5 | 18 | 15 | 56 | 32 | 32x40x18 AG | CASQUILLO | |
YZ 450F Año 03/09 | 42 | 18 | 103,5 | 20 | 18 | 60,8 | 34 | 34x42x20 AG | CASQUILLO | |
YZ 450F Año 10/11 | 42 | 18 | 103,5 | 20 | 18 | 60,8 | 34 | 34x42x20 AG | CASQUILLO | |
Quad Raptor 350 Año 04/11 | 41 | 19 | 112,5 | 20 | 20 | 57,8 | 33 | 33x41x19,7 AG | CASQUILLO | |
Quad Raptor 660 Año 01 | BY-660.100 | 45 | 22 | 136,5 | 22 | 22 | 74 | 37 | 37x45x32 AG | CASQUILLO |
Quad Gyzzly 660 Año 02/08 | ||||||||||
Quad Raptor 660 Año 02/05 | ||||||||||
Quad Rhino 660 Año 04/07 |

Yamaha BY-49.100

Yamaha BY-49.105

Yamaha BY-80.100

Yamaha BY-80.105

Yamaha BY-80.110

Yamaha BY-80.115

Yamaha BY-80.120

Yamaha BY-80.125

Yamaha BY-80.130

Yamaha BY-125.100
- ← Anterior
- 1 (current)
- 2
- 3
- Siguiente →