Bielas KTM
NOTA: Nuestras bielas no son las originales, están fabricadas íntegramente por Rectificados Bellavista.
BIELAS DE 2 TIEMPOS | ||||||||||
MARCA / MODELO | REFERÉNCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
SX 50cc año 94/00 | BP-49.110 | 21 | 15 | 77 | 12 | 12 | 30 | 16 | 16x21x12 AG | 12x15x15 |
SX 65cc año 98/02 | BK-80.105 | 24 | 15 | 88 | 11,9 | 11,9 | 56 | 18 | 18x24x12 AG | 12x15x15 |
SX 65cc año 03/07 | BTA-49.105 | 24 | 16 | 88 | 15 | 15 | 56 | 18 | 18x24x15 AG | 12x16x17 |
SX 80cc año 85/92 | BK-80.100 | 24 | 18 | 96 | 12 | 12 | 56 | 18 | 18x24x12 AG | 14x18x14,5 |
SX 85cc-105 año 03/11 | BK-85.100 | 28 | 18 | 96 | 16 | 16 | 46 | 22 | 22x28x26 AP3 | 14x18x17 |
SX-EXC 125cc 94/97 | BK-125.200 | 26 | 19 | 110 | 15 | 15 | 56 | 20 | 20x26x15 AP3 | 15x19x20 |
SX-EXC-SXS 125cc año 98/11 | BK-125.000 | 29 | 19 | 110 | 16 | 16 | 55 | 22 | 22X29X16 AG | 15x19x20 |
XC-W 200cc | BG-250.105 | 28 | 22 | 118 | 16 | 16 | 58 | 22 | 22x28x16 AG | 18x22x22 |
SX-EXC 250cc año 84 | BK-250.100 | 29 | 22 | 125 | 16 | 16 | 60 | 22 | 22x29x16 AG | 18x22x22 |
SX-EXC 250cc año 90/99 & SX-EXC 300cc 90/03 | BK-250.105 | 30 | 22 | 132 | 17 | 17 | 60 | 24 | 24x30x17 AG | 18x22x22 |
EXC 350cc | BK-350.100 | 30 | 24 | 140 | 17 | 17 | 60 | 24 | 24x30x17 AG | 20x24x23 |
KTM 350/390 | BK-390.100 | 31 | 22 | 137 | 16,9 | 66 | 25 | 25x31x17 AG | 18x22x24 | |
KTM 420 | BK-420.100 | 31 | 25 | 137 | 16,9 | 66 | 25 | 25x31x17 AG | 20x25x22 | |
KTM 495 1979/84 | BK-495.100 | 31 | 25 | 137 | 16,9 | 66 | 25 | 25x31x17 AG | 20x25x28 | |
BIELAS DE 4 TIEMPOS | ||||||||||
MARCA / MODELO | REFERÉNCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
SX250f año 05/11 -SXS250f año 07/08- XC250f año 07/09 - XCF250w año 07/09 | BK-250.115 | 38 | 16 | 98 | 17,9 | 17,9 | 53,7 | 30 | 30x38x18 AG | CASQUILLO |
SX F 450cc año 03/06 | BK-450.000 | 42 | 20 | 120 | 20 | 20 | 64,7 | 35 | 35x42x20 AG | CASQUILLO |
SMR 450cc año 05/07 | ||||||||||
XC 450cc año 07 | ||||||||||
XC G 450cc año 06 | ||||||||||
LC4 600cc año 88/09 | BK-600.000 | 43 | 25 | 140 | 21,85 | 21,9 | 65 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
Ver más
BIELAS DE 4 TIEMPOS | ||||||||||
MARCA / MODELO | REFERÈNCIA | ØA | ØB | C | D | H | E | ØF | KZK | KBK |
EXC RACING 450cc año 03/04 & 07 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
EXC G RACING 450cc año 04/06 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
MXC G RACING 450cc año 03/05 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
SX F 450cc año 03/04 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
SXS 450cc año 04 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
XC W 450cc año 07 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
EXC G 525cc año 04/06 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
EXC RACING 525cc año 03/07 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
MXC G RACING 525cc año 03/05 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
SMR 525cc año 05 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
SX 525cc año 03/06 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
XC 525cc año 07 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
XC G 525cc año 06 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
XC W 525cc año 07 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |
SXS 540cc año 04 | BHR-000.000 | 43 | 20 | 128,5 | 22 | 22 | 64,6 | 35 | 35x43x22 AG | CASQUILLO |

KTM BP-49.110

KTM BK-80.105

KTM BTA-49.105

KTM BK-80.100

KTM BK-85.100

KTM BK-125.200

KTM BK-125.000

KTM BG-250.105

KTM BK-250.100

KTM BK-250.105
- ← Anterior
- 1 (current)
- 2
- Siguiente →